PŘÍDOlSKÁ PADESÁTKA - V. Ročník
          2008
p.č. jméno a příjmení věk čas v cíli pořadí poznámka
1 Haniš Jiří ml. 28 1:44:15 8  
2 Beňo Jan 59 2:37:30 25  
3 Jurik Jakub 15 3:06:17 30  
4 Musil Lukáš 15 3:06:15 29  
5 Ciml Milan 35 2:03:25 16  
6 Kodras František 40 1:48:24 10  
7 Homolka Jiří 47 1:35:16 4  
8 Scheschy Arnošt 33 1:42:32 7  
9 Scheschyová Radka 33 2:13:59 3  
10 Mičan František 21 1:33:56 1  
11 Jakešová Ludmila 22 2:12:58 2  
12 Jakeš Radek 35 2:09:42 17  
13 Baiern Petr 32 2:09:42 14  
14 Písko Jan 26 1:38:37 5  
15 Vilímková Věra 23 2:21:51 19  
16 Stehlík Radek 27 1:42:21 6  
17 Pražan Karel 36 1:49:48 12  
18 Mondek Josef 42 1:33:58 2  
19 Mondek Jan 17 1:49:05 11  
20 Haug Laura 40 2:11:50 1  
21 Churanová Martina 33 2:36:58 24  
22 Novotná Anna 55 2:43:03 28  
23 Bohdal Ondřej 17 neměřeno    
24 Rolník Jiří 46 2:42:55 26  
25 Remta Ota 45 2:42:58 27  
26 Tomášek Zdeněk 40 2:15:50 18  
27 Kroupa Pavel 58 2:28:14 21  
28 Malík Josef 65 2:28:12 20  
29 Prchal Jiří 51 2:33:14 22  
30 Bohdal Tomáš 47 neměřeno    
31 Petrou Jan 44 1:34:01 3  
32 Staněk Martin 19 1:59:51 15  
33 Macek Roman 36 1:47:58 9  
34 Bohdal Milan 43 2:35:40 23  
35 Haniš Jiří 57 1:55:04 13