PŘÍDOlSKÁ PADESÁTKA - VII. Ročník
          2010
p.č. jméno a příjmení věk čas v cíli pořadí poznámka
41 Mičan František   1,27,48 1  
S2 Valeš Jan   3,07,49 1  
6 Písko Jan   1,30,37 2  
S1 Brož Ondřej   3,33,40 2  
2 Jelínek Viktor   1,30,40 3  
31 Petrou Jan   1,32,17 4  
39 Motlitba Jan   1,35,29 5  
38 Motlitba Martin   1,35,31 6  
20 Vejvara Pavel   1,39,20 7  
52 Petrou Jiří   1,40,23 8  
40 Pilát Patrik   1,40,27 9  
4 Sojka David   1,41,45 10  
48 Janota Petr   1,42,24 11  
42 Kudras František   1,42,24 12  
68 Scheschy Arnošt   1,42,44 13  
29 Štěpánek Miloš   1,44,53 14  
60 Macek Roman   1,46,27 15  
18 Klíma Václav   1,47,16 16  
5 Chavík Petr   1,47,44 17  
21 Jančúch Jerguš   1,48,13 18  
28 Shon Jan   1,48,17 19  
24 Rýdl Zdeněk st.   1,50,36 20  
37 Vorel Jan   1,51,33 21  
13 Vondráček Jaroslav   1,51,50 22  
8 Jakeš Radek   1,54,36 23  
14 Vyhnálek Bohumil   1,54,50 24  
19 Staněk Martin   1,56,43 25  
27 Kalkuš Radek   1,57,16 26  
3 Krametbauer Václav   1,57,40 27  
49 Ciml Milan   1,57,55 28  
43 Jurik Jakub   2,00,20 29  
11 Srbena Michaela   2,00,37 30  
12 Písko Josef   2,01,03 31  
58 Reichensdoferová Anna   2,01,18 32  
30 Štěpánková Jitka   2,01,32 33  
36 Kášek Roman   2,07,45 34  
7 Valeš František   2,14,28 35  
47 Janotová Michaela   2,14,47 36  
10 Falářová Kateřina   2,14,49 37  
9 Pojsl Miroslav   2,15,39 38  
25 Rýdl Zdeněk ml.   2,20,20 39  
34 Kodras František   2,26,27 40  
17 Adamíček Dominik   2,29,18 41  
53 Remta Ota   2,31,33 42  
55 Roloník Martin   2,31,36 43  
16 Adamíček Rudolf   2,33,42 44  
15 Churanová Zuzana   2,34,29 45  
32 Haniš Jiří st.   2,34,32 46  
45 Písko Jos. St   2,35,06 47  
50 Hopfinger Erik   2,35,56 48  
1 Beňo Jan   2,38,01 49  
64 Mácha Josef   2,45,20 50  
22 Hackl Stanislav   2,49,56 51  
67 Bohdalová Petra   2,53,42 52  
33 Anderle Jaroslav   2,53,44 53  
23 Hacklová Martina   2,57,18 54  
54 Velková Jiřina   2,57,18 55  
51 Kotál Havel   3,21,05 56  
26 Prchal Jiří   neměřeno    
35 Haniš Jan   neměřeno    
44 Fagala Patrik   neměřeno    
46 Janás Jiří   neměřeno    
56 Rolník Jiří   Zranění    
57 Reichensdofer Petr   Zranění    
59 Bartušková Berta   Zranění    
61 Bohdal Tomáš   neměřeno    
62 Petrová Eliška   neměřeno    
63 Petr Ota   neměřeno    
65 Bohdal Ondřej   dis.    
66 Bohdal Milan   dis.    
           
  Super Třída 100 Km