PŘÍDOLSKÁ PADESÁTKA - XI. Ročník | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VÝSLEDKOVÁ LISTINA | 2014 | |||||
p.č. | jméno a příjmení | věk | čas v cíli | pořadí | bydliště | poznámka |
8 | Michael Baťka | 43 | 1:23:30 | 1 | Č. Krumlov | |
24 | Jerguš Jančúch | 33 | 1:23:31 | 2 | Č. Krumlov | |
18 | Václav Tichý | 36 | 1:23:31 | 3 | Č. Krumlov | |
32 | Ondra Plašil | 28 | 1:25:43 | 4 | Liberec | |
28 | Tomáš Velíšek | 33 | 1:27:34 | 5 | Č. Budějovice | |
26 | Jan Písko | 31 | 1:28:13 | 6 | Přídolí | |
17 | Petr Vošalík | 37 | 1:28:52 | 7 | Č. Krumlov | |
39 | Jan Petrou | 49 | 1:29:55 | 8 | Velešín | |
44 | Pavel Vejvara | 35 | 1:30:01 | 9 | Zubčice | |
37 | Petr Chavík | 47 | 1:34:58 | 10 | Č. Krumlov | |
12 | Roman Hnilička | 40 | 1:36:52 | 11 | Č. Krumlov | |
25 | Stanislav Marchal | 40 | 1:37:41 | 12 | Netřebice | |
23 | Pavel Schinko | 42 | 1:38:31 | 13 | Č. Krumlov | |
31 | Václav Novák | 40 | 1:38:31 | 14 | Hůrka | |
42 | Martin Medek | 17 | 1:38:43 | 15 | Č. Budějovice | |
6 | Jiří Janás | 62 | 1:38:50 | 16 | Velešín | |
14 | Jakub Mahr | 24 | 1:41:02 | 17 | K. Újezd | |
43 | Jan Vorel | 54 | 1:41:41 | 18 | Č. Krumlov | |
21 | Vlasta Benč | 43 | 1:43:21 | 19 | Č. Krumlov | |
9 | Jan Zavadil | 42 | 1:43:23 | 20 | Chvalšiny | |
22 | Roman Klampfl | 43 | 1:44:28 | 21 | Č. Krumlov | |
5 | Václav Klíma | 68 | 1:44:28 | 22 | K. Újezd | |
19 | Jaroslav Valter | 42 | 1:44:38 | 23 | Č. Krumlov | |
7 | Jiří Kozojed | 40 | 1:44:40 | 24 | Kaplice | |
3 | Josef Písko | 30 | 1:48:10 | 25 | Přídolí | |
38 | Martin Staněk | 24 | 1:49:54 | 26 | Velešín | |
15 | Pavel Nedorost | 27 | 1:51:04 | 27 | K. Újezd | |
16 | Petr Němec | 41 | 1:53:21 | 28 | Č. Krumlov | |
1 | Milan Čaloud | 45 | 1:54:29 | 29 | Větřní | |
40 | Radek Růžička | 41 | 1:54:48 | 30 | D. Dvořiště | |
41 | Radek Růžička | 16 | 1:54:55 | 31 | D. Dvořiště | |
27 | Jana Koblasová | 32 | 1:54:56 | 32 | Přídolí | |
30 | Zbyněk Sikuta | 37 | 1:55:53 | 33 | Č. Krumlov | |
10 | Lukáš Čevora | 34 | 1:58:09 | 34 | Č. Krumlov | |
36 | Robert Matsche | 53 | 2:01:49 | 35 | Č. Krumlov | |
4 | Kateřina Písková | 28 | 2:03:30 | 36 | Přídolí | |
20 | Václav Brzoň | 56 | 2:04:42 | 37 | Blažkov | |
33 | Hana Korytarová | 26 | 2:14:44 | 38 | Č. Krumlov | |
34 | Ondřej Korytar | 14 | 2:14:44 | 39 | Č. Krumlov | |
35 | Jiří Louda | 28 | 2:14:44 | 40 | Č. Krumlov | |
2 | David Tábořík | 27 | 2:18:18 | 41 | Č. Krumlov | |
29 | Vladimír Hájek | 37 | 3:02:44 | 42 | D. Třebonín | |
13 | Milan Mahr | 53 | defekt | K. Újezd | ||
11 | Jiří Haniš | 63 | neměřeno | Přídolí |
Poslední přidané články
Hosté
Právě přítomno: 289 hostů a žádný člen